- wydarzenie już minęło.
Solar Energy Expo 2026: Integracja i Hybrydyzacja

Międzynarodowe Targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii – Solar Energy Expo 2026, które odbędą się w dniach 13–15 stycznia 2026 roku w Ptak Warsaw Expo. Wydarzenie to, obejmujące swoją skalą ponad 40 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, skupia się na koncepcji energetyki hybrydowej, łączącej innowacje z obszaru fotowoltaiki, pomp ciepła oraz elektromobilności. Wystawcy zaprezentują tam rozwiązania dedykowane ograniczaniu zużycia energii w procesach przemysłowych, co jest odpowiedzią na rosnące koszty uprawnień do emisji oraz wymogi raportowania ESG.
W ramach targów kluczową rolę odegra Renewable Energy Summit, będący sercem merytorycznym wydarzenia. W jego skład wchodzi piąta edycja PIME Storage Energy Summit, uznawana za najbardziej prestiżowe forum dedykowane magazynowaniu energii w Polsce.
| Dzień | Godzina | Sesja / Wydarzenie | Tematyka i Zakres Merytoryczny |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 11:30–13:00 | Sesja I: Polityka Energetyczna | Rola magazynowania w transformacji, bezpieczeństwo energetyczne, pakiet antyblackoutowy. |
| 13.01.2026 | 12:10–13:00 | Raport „Solar Energy 2026” | Trendy rynkowe, dane o fotowoltaice, pompach ciepła i modernizacji budynków. |
| 13.01.2026 | 13:00–14:30 | Sesja II: Technologie i Bezpieczeństwo | Rozwój technologii magazynowania, systemy ppoż, BMS i EMS. |
| 13.01.2026 | 14:00–15:00 | Ceremonia Medalowa | Nagrody za innowacje, premiery targowe i najlepsze produkty. |
| 13.01.2026 | 14:30–16:00 | Sesja III: Polityka Regulacyjna | Rola URE, OSP i OSD w kształtowaniu rynku magazynów. |
| 14.01.2026 | 11:30–13:00 | Sesja I: Usługi Systemowe | Reforma rynku energii, black-start, usługi elastyczności i rynek mocy. |
| 14.01.2026 | 13:00–14:30 | Sesja II: Finansowanie Inwestycji | Modele przychodowe, opłacalność magazynowania w Polsce, dotacje i arbitraż. |
| 14.01.2026 | 14:30–16:00 | Sesja III: Case Studies | Korzyści dla wytwórców, optymalizacja pracy, wdrożenia w klastrach i spółdzielniach. |
| 15.01.2026 | 11:30–13:00 | Sesja I: Energetyka Rozproszona | Wykorzystanie magazynów w miastach, trakcji kolejowej i tramwajowej. |
| 15.01.2026 | 13:00–14:30 | Sesja II: Elektryfikacja Ciepłownictwa | Rola magazynów energii cieplnej w dekarbonizacji systemów ciepłowniczych. |
| 15.01.2026 | 14:30–16:00 | Sesja III: Wielkoskalowe Magazyny | Długoterminowe magazynowanie, bariery i zachęty inwestycyjne. |
Oprócz paneli dyskusyjnych, targi Solar Energy Expo 2026 będą miejscem licznych prezentacji eksperckich w Studio Targowym w Hali F. Firmy takie jak PLUM zaprezentują algorytmy evoINTELLIGENCE służące obniżaniu kosztów energii, a firma LIVOLTEK przedstawi przemysłowe magazyny energii chłodzone cieczą. Ważnym elementem będą również szkolenia techniczne, w tym certyfikowane szkolenia z systemów odgromowych prowadzone przez inż. Konrada Jastrzębskiego z firmy GROMTOR.
